| No. | Pick-up Point | District | Google Maps |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Bus Lines Office – BT01, TT3B, Tay Nam Linh Dam, Hoang Liet | Hoang Mai | https://g.page/interbuslines?share |
| 2 | 419 Giai Phong (Cafe Nhan) | Thanh Xuan | https://goo.gl/maps/oDiQoXnSMyGFboWc7 |
| 3 | Hanoi University of Science and Technology (Parabol Gate – Giai Phong St.) | Hai Ba Trung | https://goo.gl/maps/yqVXxzD6Pitp2Tor6 |
| 4 | 51 Tran Khat Tran (Tra Chanh Tmore) | Hai Ba Trung | https://goo.gl/maps/CWjAT5xspSw7XoGR6 |
| 5 | 5 Tran Nguyen Han | Hoan Kiem | https://goo.gl/maps/6iEH4dLEg6CXNKiBA |
| 6 | 118 Nguyen Khanh Toan (KAFA Cafe) | Cau Giay | https://maps.app.goo.gl/LFMALtmwnNp972DN7?g_st=ic |
| 7 | 204 Hoang Quoc Viet (Tra Chanh Layla) | Cau Giay | https://goo.gl/maps/n5EPQEKvijssUCNGA |
| 8 | Kim Chung Overpass | Dong Anh | Updating |
| 9 | Noi Bai International Airport | Soc Son | Updating |
| 10 | Kim Anh Junction | Soc Son | Updating |
Note: Customers please arrive 20 minutes before the indicated departure time.
| # | Pick-up Point | Morning | Afternoon | Evening |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BT01, TT3B… Linh Dam | 6:00 | 13:00 | 21:00 |
| 2 | 419 Giai Phong | 6:10 | 13:10 | 21:10 |
| 3 | Hanoi University of Science and Technology | 6:20 | 13:20 | 21:20 |
| 4 | 51 Tran Khat Chan | 6:30 | 13:30 | 21:30 |
| 5 | 5 Tran Nguyen Han | 6:45 | 13:45 | 21:45 |
| 6 | 118 Nguyen Khanh Toan (KAFA cafe) | 7:20 | 14:20 | 22:20 |
| 7 | 144 Xuan Thuy | 7:30 | 14:30 | 22:30 |
| 8 | 204 Hoang Quoc Viet | 7:40 | 14:40 | 22:40 |
| 9 | Kim Chung Overpass | 8:00 | 15:00 | 23:00 |
| 10 | Noi Bai Airport | 8:15 | 15:00 | 23:15 |
| 11 | Kim Anh Junction | 8:30 | 15:30 | 23:30 |
| 12 | Rest Stop Km23 | 8:45 | 15:40 | 23:45 |
| 13 | Rest Stop Km57 | 9:00 | 16:00 | 24:00 |
These are the bus departure times from each stop. Please arrive 20 minutes earlier.
Pick-up Points in Sapa (Lao Cai) & Phu Tho
| No. | Pick-up / Drop-off Point | Area | Google Maps |
|---|---|---|---|
| 1 | Rest Stop Km23 (Tam Dao) | Vinh Phuc | https://goo.gl/maps/zbFFdv7s9jUiiju37 |
| 2 | Phu Ninh – Rest Stop Km57 | Phu Tho | https://g.page/tramdungkm57caotocnoibailaocai?share |
| 3 | Rest Stop Km98 | Noi Bai – Lao Cai Expressway | Updating |
| 4 | Rest Stop Km237 | Noi Bai – Lao Cai Expressway | Updating |
| 5 | Minh Duc Rest Stop (Km6 Coc San) | Lao Cai | Updating |
| 6 | 436 Dien Bien Phu | Sapa Town | https://goo.gl/maps/qmUGwV6LtxAZvo9U8 |
| 7 | Sapaly Hotel – 048 Nguyen Hue Street | Lao Cai City | Updating |
Drop-off Route: Sapa → Hanoi
| No. | Drop-off Point | Area | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Highway Rest Stops | Noi Bai – Lao Cai Expressway | Multiple stops along the route |
| 2 | Kim Anh Junction | Soc Son | — |
| 3 | Noi Bai Airport | Soc Son | International Airport |
| 4 | Kim Chung Overpass | Dong Anh | — |
| 5 | Hoang Quoc Viet | Cau Giay | Main road |
| 6 | 118 Nguyen Khanh Toan (KAFA Cafe) | Cau Giay | — |
| 7 | 166 Tran Quang Khai | Hoan Kiem | City center |
| 8 | 51 Tran Khat Chan | Hai Ba Trung | — |
| 9 | Hanoi University of Science and Technology | Hai Ba Trung | Parabol Gate |
| 10 | 419 Giai Phong | Thanh Xuan | — |
| 11 | Inter Bus Lines Office – BT01, TT3B, Tay Nam Linh Dam | Hoang Mai | Final stop |